請雙擊輸入文字
抗拉強(qiáng)度 (Rm N/mm2) |
維氏硬度 (HV) |
布氏硬度 (HB) |
洛氏硬度 (HRC) |
755 | 235 | 223 | - |
770 | 240 | 228 | 20.3 |
785 | 245 | 233 | 21.3 |
800 | 250 | 238 | 22.2 |
820 | 255 | 242 | 23.1 |
835 | 260 | 247 | 240 |
850 | 265 | 252 | 24.8 |
865 | 270 | 257 | 25.6 |
880 | 275 | 261 | 26.4 |
900 | 280 | 266 | 27.1 |
915 | 285 | 271 | 27.8 |
930 | 290 | 276 | 28.5 |
950 | 295 | 280 | 29.2 |
965 | 300 | 285 | 29.8 |
995 | 310 | 295 | 31 |
1030 | 320 | 304 | 32.2 |
1060 | 330 | 314 | 33.3 |
1095 | 340 | 323 | 34.4 |
1125 | 350 | 333 | 35.5 |
1115 | 360 | 342 | 36.6 |
1190 | 370 | 352 | 37.7 |
1220 | 380 | 361 | 38.8 |
1255 | 390 | 371 | 39.8 |
1290 | 400 | 380 | 40.8 |
1320 | 410 | 390 | 41.8 |
135 | 420 | 399 | 42.7 |
1385 | 430 | 409 | 43.6 |
1420 | 440 | 418 | 44.5 |
1455 | 450 | 428 | 45.3 |
1485 | 460 | 437 | 46.1 |
1520 | 470 | 447 | 46.9 |
1555 | 480 | 456 | 47.7 |
1595 | 490 | 466 | 48.4 |
1665 | 510 | 485 | 49.8 |
聯(lián)系電話:
黃總13506869607(微型車底盤件)
葉總13967667131(大客戶)
符總13586181835(市場部)
地址:浙江省玉環(huán)市蘆蒲醫(yī)藥包裝園區(qū)
郵編:187300500@qq.com
電話:0576-87572356
Copyright © 2015 玉環(huán)順吉機(jī)械有限公司 版權(quán)所有